Для физических лиц
С 01 января 2019 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» приступило к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск Ставропольского края.
Стоимость услуг по обращению с ТКО с 01.01.2022 года рассчитана исходя из тарифа, установленного Постановлением РТК СК №71-4 от 10.12.2021 (166 KB) "О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 №347 (ред. от 24.09.2018) "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края" (Выписка из Приказа МинЖКХ СК № 347 от 26.12.2017 (население).pdf (52,1 KB)) .
Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами для населения с 01.01.2022 года установлена приказами:
№ п/п | Наименование муниципального (городского округа) | Категория | Наименование населенного пункта | Стоимость за 1 человека в месяц, рублей1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||
ИД2 | МКД3 | ||||||||
1 | Андроповский муниципальный округ | село | Курсавка | 132,00 | 109,00 | ||||
село | Алексеевское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Верхний Калаус | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Верхний Янкуль | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Веселый | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Водораздел | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Воровсколесская | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Дубовая Балка | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Казинка | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Каскадный | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Киан | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Кианкиз | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Киан-Подгорное | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Красноярское | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Крымгиреевское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Кунаковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Куршава | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Нижнеколонский | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Нижний Янкуль | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Николаевский | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Новый Янкуль | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Овражный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Павловка | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Подгорное | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Солуно-Дмитриевское | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Султан | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Суркуль | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Терновский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Янкуль | 86,00 | 86,00 | ||||||
2 | Георгиевский городской округ | город | Георгиевск | 132,00 | 109,00 | ||||
станица | Александрийская | 132,00 | 109,00 | ||||||
село | Краснокумское | 132,00 | 109,00 | ||||||
станица | Лысогорская | 132,00 | 109,00 | ||||||
станица | Незлобная | 132,00 | 109,00 | ||||||
поселок | Балковский | 86,00 | 91,00 | ||||||
станица | Георгиевская | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | им. Кирова | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Крутоярский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Нижнезольский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Новозаведенное | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Новомихайловский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Новоульяновский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Новый | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Обильное | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Ореховая Роща | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Падинский | 86,00 | 91,00 | ||||||
станица | Подгорная | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Приэтокский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Роговой | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Семеновка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Терский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Ульяновка | 86,00 | 91,00 | ||||||
станица | Урухская | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Шаумянский | 86,00 | 91,00 | ||||||
3 | город Лермонтов | город | Лермонтов | 160,00 | 143,00 | ||||
село | Острогорка | 86,00 | 91,00 | ||||||
4 | город Невинномысск | город | Невинномысск | 160,00 | 143,00 | ||||
5 | город-курорт Ессентуки | город | Ессентуки | 160,00 | 143,00 | ||||
6 | город-курорт Железноводск | город | Железноводск | 160,00 | 143,00 | ||||
поселок | Иноземцево | 132,00 | 109,00 | ||||||
7 | город-курорт Кисловодск | город | Кисловодск | 160,00 | 143,00 | ||||
поселок | Аликоновка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Белореченский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Высокогорный | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Зеленогорский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Индустрия | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Левоберезовский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Луначарский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Нарзанный | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Новокисловодский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Правоберезовский | 86,00 | 91,00 | ||||||
8 | город-курорт Пятигорск | город | Пятигорск | 160,00 | 143,00 | ||||
поселок | Горячеводский | 132,00 | 109,00 | ||||||
поселок | Свободы | 132,00 | 109,00 | ||||||
село | Золотушка | 86,00 | 91,00 | ||||||
станица | Константиновская | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Нижнеподкумский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Привольное | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Средний Подкумок | 86,00 | 91,00 | ||||||
9 | Кировский городской округ | город | Новопавловск | 132,00 | 109,00 | ||||
хутор | Веселый | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Горнозаводское | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Грибной | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Закавказский Партизан | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Золка | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Зольская | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Зольский Карьер | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Камышовый | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Коммаяк | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Комсомолец | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Крупско-Ульяновский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Курганный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Липчанский | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Марьинская | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Новосредненское | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Орловка | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Пегушин | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Прогресс | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Советская | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Совпахарь | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Старопавловская | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Фазанный | 86,00 | 86,00 | ||||||
10 | Кочубеевский муниципальный округ | село | Кочубеевское | 130,00 | 109,00 | ||||
хутор | Андреевский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Балахоновское | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Барсуковская | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Барсуковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Беловский | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Беломечетская | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Васильевский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Веселое | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Воронежское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Воротниковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Вревское | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Галицино | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Георгиевская | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Дворцовское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Дегтяревский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Екатериновский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Заветное | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Ивановское | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Казьминское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Калиновский | 86,00 | 86,00 | ||||||
аул | Карамурзинский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Маковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Мищенский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Надзорное | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Новая Деревня | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Новоекатериновская | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Новозеленчукский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Новокубанский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Новородниковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Первоказьминский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Петровский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Привольный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Прогресс | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Рабочий | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Раздольный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Родниковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Рощинский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Саратовский | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Свистуха | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Сотникова | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Стародворцовский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Степной | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Сунженская | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Тоннельный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Ураковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Усть-Невинский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Харьковский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Херсонский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Цветное | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Черкасский | 86,00 | 86,00 | ||||||
11 | Курский муниципальный округ | станица | Курская | 132,00 | 109,00 | ||||
поселок | Ага-Батыр | 86,00 | 86,00 | ||||||
аул | Али-Кую | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Балтийский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Березкин | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Бугулов | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Бурунный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Веденяпин | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Виноградный | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Галюгаевская | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Графский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Добровольное | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Дыдымкин | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Дыдымовка | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Зайцев | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Каново | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Кировский | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Ленпоселок | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Медведев | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Межевой | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Мирный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Моздокский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Новая Деревня | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Новобалтийский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Новоивановский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Новотаврический | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Песчаный | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Полтавское | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Правобережный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Привольный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Прогонный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Пролетарский | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Ровный | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Ростовановское | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Рощино | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Русское | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Серноводское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Советский | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Совхозный | 86,00 | 86,00 | ||||||
станица | Стодеревская | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Тарский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Труд Земледельца | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Трудовой | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Уваровское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Широкий Камыш | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Эдиссия | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Южанин | 86,00 | 86,00 | ||||||
12 | Минераловодский городской округ | город | Минеральные Воды | 160,00 | 143,00 | ||||
поселок | Анджиевский | 132,00 | 109,00 | ||||||
хутор | Апанасенко | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Безивановка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Бородыновка | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Братство и Равенство | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Веселый | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Возрождение | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Гражданское | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Греческое | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Долина | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Дунаевка | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Еруслановка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Загорский | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Западный Карамык | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Змейка | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | им. Тельмана | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Канглы | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Красное Поле | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Красный Пахарь | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Кумагорск | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Кумской | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Левокумка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Ленинский | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Лысогорский | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Любительский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Марьины Колодцы | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Мирный | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Нагутское | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Нижнебалковский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Нижняя Александровка | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Николаевская Степь | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Новая Жизнь | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Новогодний | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Новомирский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Новотерский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Орбельяновка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Первомайский | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Перевальный | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Побегайловка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Привольный | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Прикумское | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Розовка | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Садовый | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Свободный Труд | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Славянский | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Старотарский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Сунжа | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Сухая Падина | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Ульяновка | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Успеновка | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Утренняя Долина | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Фруктовый | 86,00 | 91,00 | ||||||
13 | Предгорный муниципальный округ | станица | Ессентукская | 132,00 | 109,00 | ||||
станица | Суворовская | 132,00 | 109,00 | ||||||
станица | Бекешевская | 86,00 | 91,00 | ||||||
станица | Боргустанская | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Боргустанские Горы | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Быкогорка | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Верблюдогорка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Верхнеподкумский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Верхнетамбуканский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Винсады | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Воронов | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Горный | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Джуца | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Железноводский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Зеленый | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | им. Чкалова | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Калаборка | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Мирный | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Нежинский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Нижнеэтокский | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Новая Пролетарка | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Новоблагодарное | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Новоборгустанский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Песковский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Подкумок | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Порт-Артур | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Пятигорский | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Родниковый | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Садовая Долина | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Садовое | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Санамер | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Свобода | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Славяновский | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Сунжа-Ворошиловка | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Сухоозерный | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Тамбукан | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Томатный | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Урожайный | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Хорошевский | 86,00 | 91,00 | ||||||
хутор | Шести | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Этока | 86,00 | 91,00 | ||||||
село | Юца | 86,00 | 91,00 | ||||||
поселок | Ясная Поляна | 86,00 | 91,00 | ||||||
14 | Советский городской округ | город | Зеленокумск | 130,00 | 109,00 | ||||
хутор | Андреевский | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Брусиловка | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Восточный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Глубокий | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Горькая Балка | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Железнодорожный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Кавказский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Ковганский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Колесников | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Колтуновский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Кононов | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Михайловка | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Отказное | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Петровский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Правокумское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Привольный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Примерный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Рог | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Селивановка | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Солдато-Александровское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Средний Лес | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Тихомировка | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Федоровский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Чарыков | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Нины | 86,00 | 86,00 | ||||||
15 | Степновский муниципальный округ | село | Степное | 100,00 | 100,00 | ||||
село | Богдановка | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Варениковское | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Верхнестепной | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Восточный | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Зеленая Роща | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Иргаклы | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Коммаяк | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Левопадинский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Никольское | 86,00 | 86,00 | ||||||
поселок | Новоиргаклинский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Новоникольский | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Озерное | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Ольгино | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Ровный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Садовый | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Северный | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Согулякин | 86,00 | 86,00 | ||||||
село | Соломенское | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Сунженский | 86,00 | 86,00 | ||||||
хутор | Юго-Восточный | 86,00 | 86,00 |
1 Тарифы для населения с 01.01.2022 указаны без учета НДС в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2 ИД - Индивидуальные домовладения
3 МКД - Многоквартирные дома